GEA | Guía Estratégica para el Agro
Estimaciones de producción
Trigo | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
---|---|---|---|
2019/2020 | 6,80MILLONES HA | 29.9QQ/HA | 19,5MILLONES TN |
2018/2019 | 6,46MILLONES HA | 30,7QQ/HA | 19,0MILLONES TN |
Maiz | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
---|---|---|---|
2019/2020 | 7,11MILLONES HA | 82,0QQ/HA | 50,0MILLONES TN |
2018/2019 | 7,0MILLONES HA | 86,2QQ/HA | 51,5MILLONES TN |
Soja | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
---|---|---|---|
2019/2020 | 17,3MILLONES HA | 30,7QQ/HA | 51,5MILLONES TN |
2018/2019 | 17,3MILLONES HA | 33,8QQ/HA | 56,5MILLONES TN |
Rosario
URT Nº 38 Subzona III Otras estaciones
25 de Marzo de 2020Precipitación Acumulada
98,4
0,0
234,8
13,6 ºC mínima
24,0 ºC promedio
35,7 ºC máxima